| 货号: | WB2100 |
| 供应商: | 威奥 |
| 规格: | 100ml |
| WB0101 | RIPA裂解液(强) | 威奥 | 100ml | 226 |
| WB0102 | RIPA裂解液(中) | 威奥 | 100ml | 226 |
| WB0103 | RIPA裂解液(弱) | 威奥 | 100ml | 226 |
| WB0104 | NP-40裂解液 | 威奥 | 100ml | 226 |
| WB2100 | SDS裂解液 | 威奥 | 100ml | 226 |
| WB0105 | Western及IP细胞裂解液 | 威奥 | 100ml | 200 |
| WB2101 | 总蛋白抽提试剂盒 | 威奥 | 1盒 | 526 |
| WB0106 | 细胞核蛋白与细胞浆蛋白抽提试剂盒 | 威奥 | 50次 | 550 |
| WB0107 | 细胞核蛋白与细胞浆蛋白抽提试剂盒 | 威奥 | 100次 | 958 |
| WB0108 | 细胞膜蛋白与细胞浆蛋白提取试剂盒 | 威奥 | 100次 | 706 |
| WB0109 | 细胞线粒体分离试剂盒 | 威奥 | 50-100次 | 456 |
| WB0110 | 组织线粒体分离试剂盒 | 威奥 | 50-100次 | 456 |
| WB0111 | 细菌总蛋白抽提试剂盒 | 威奥 | 50-100次 | 456 |
| WB0113 | 红细胞裂解液 | 威奥 | 100ml | 72 |
| WB2113 | 红细胞裂解液 | 威奥 | 200ml | 120 |
| WB0114 | PMSF(100mM) | 威奥 | 10ml | 106 |
| WB0115 | 磷酸酶抑制剂混合物I 型 | 威奥 | 1ml | 120 |
| WB2115 | 磷酸酶抑制剂混合物I 型 | 威奥 | 2ml | 216 |
| WB0116 | 磷酸酶抑制剂混合物II 型 | 威奥 | 1ml | 120 |
| WB2116 | 磷酸酶抑制剂混合物II 型 | 威奥 | 2ml | 216 |
| WB0117 | 磷酸酶抑制剂混合物III 型 | 威奥 | 1ml | 120 |
| WB2117 | 磷酸酶抑制剂混合物III 型 | 威奥 | 2ml | 216 |
| WB0118 | 蛋白酶抑制剂混合物通用型 | 威奥 | 1ml | 146 |
| WB2118 | 蛋白酶抑制剂混合物通用型 | 威奥 | 2ml | 240 |
| WB0119 | 蛋白酶抑制剂混合物哺乳动物型 | 威奥 | 1ml | 146 |
| WB2119 | 蛋白酶抑制剂混合物哺乳动物型 | 威奥 | 2ml | 240 |
| WB0120 | 蛋白酶抑制剂混合物细菌型 | 威奥 | 1ml | 146 |
| WB2120 | 蛋白酶抑制剂混合物细菌型 | 威奥 | 2ml | 240 |
| WB0121 | 蛋白酶抑制剂混合物植物型 | 威奥 | 1ml | 146 |
| WB2121 | 蛋白酶抑制剂混合物植物型 | 威奥 | 2ml | 240 |
| WB0122 | 蛋白酶、磷酸酶、PMSF三联装 | 威奥 | 1套 | 336 |
| WB2122 | 蛋白酶、磷酸酶、PMSF三联装(各2支) | 威奥 | 1套 | 600 |
温馨提示:不可用于临床治疗。

[VIP第1年] 指数:2
通过青浦区市场监督管理局认证 