| 货号: | DT-8808 |
| 保修期: | 主机保修一年 |
| 现货状态: | 现货 |
| 供应商: | 源恒通 |
| 数量: | 100 |
产品特征:
DT-8808/8809A专业照度计具有0~400,000Lux的量程范围,并有峰值/最大/最小值/数据保持等功能。内置的USB接口可将数据快速便捷地传送到电脑,可存储99组数据。

| 8808 | 8809A | ||
| 最大量程 | 400000Lux | ||
| 分辨率 | 0.1Lux/0.01Fc | ||
| 误差 | ±5%±10d(<10000Lux) ±10%±10d(>10000Lux) | ||
| 测量速度 | 1.5次/秒 | ||
| 液晶读数 | 4000 | ||
| 自动量程 | * | * | |
| 模拟条指示 | 41段 | 40段 | |
| 峰值保持 | * | * | |
| 最大/最小值保持 | * | * | |
| 数据保持 | * | * | |
| 相对值模式 | * | * | |
| USB电脑接口 | * | ||
| 99组数据存储 | * | ||
| 低电池提示 | * | * | |
| 自动关机 | * | * | |



尺寸:203*75*50毫米 重量:280克
配件:使用说明书,保修卡,光度探头,9V电池,USB连接(8809/8809A)软件CD(8809/8809A),工具盒,彩盒。

通过深圳市市场监督管理局认证 