Rqflex 便携式反射光度计
--土壤养分、水质测定仪 利用反射分光光度计原理。 用于多种有机物质和无机离子的方便测定,可在原地实时测量,数据随机存贮,可方便用户即时决策。仪器主要包括显色试纸、含仪器校正和控制功能的条形码、反射光度计表头三个部分。
组成:1) 反射光度计表头:可同时存储5种测量方法,50个测量结果。双光学反应法的应用可使测量值更加精确。2) 显色试纸(试剂):浓度范围宽,试剂量少,对环境无危害。3) 条形码:用以记录特定分析项目的校正公式。技术指标: 1、 分辨率:0.1%; 2、 测量范围:4-90%; 3、 光源:Ds(570/657+/-10nm),双光源 4、 表头:尺寸:19×8×2cm;重量:275g 5、 测量表面积:4×6mm 6、 工作温度:5-40℃试纸一览:测试的种类:铝、氨态氮、维生素C、钙、氯、铬、钴、铜、甲醛、葡萄糖、铁、铅、镁、***、钼、镍、硝态氮、亚***盐、过氧化物、PH、***酸盐、钾、硫酸盐、 酒石酸
产品名称 | 测试范围(mg/l) | 测试次数 | 价格(RMB) |
| 碱性***酸酶测试条 | 2-100U/l | 50 | ¥1047 |
| 铝测试条 | 5.0-50.0 | 50 | ¥674 |
| 氨氮测试条 | 0.2-7.0 | 50 | ¥539 |
| 氨氮测试条 | 5.0-20.0 | 50 | ¥539 |
| 氨氮测试条 | 20-180 | 50 | ¥539 |
| 抗坏血酸测试条( 维生素C) | 25-450 | 50 | ¥315 |
| 空白条 | 50 | ¥226 | |
| 钙测试条 | 2.5-45.0 | 50 | ¥600 |
| 碳酸根硬度测试条 | 0.5-20.0 d | 50 | ¥315 |
| 余氯测试条 | 0.5-10.0 | 50 | ¥513 |
| 铬测试条 | 1.0-45.0 | 50 | ¥674 |
| 钴测试条 | 25-450 | 50 | ¥600 |
| 铜测试条 | 5-200 | 50 | ¥315 |
| 定影池测试条 | 0.2-5.0 g/l | 50 | ¥315 |
| 甲醛测试条 | 1.0-45.0 | 50 | ¥480 |
| 葡萄糖测试条 | 1.0-100.0 | 50 | ¥406 |
| 铁测试条 | 0.5-20.0 | 50 | ¥315 |
| 铁测试条 | 20-200 | 50 | ¥315 |
| 脂酶测试条 | 10-400 ug/l | 50 | ¥879 |
| ***测试条 | 0.5-45.0 | 50 | ¥674 |
| 钼测试条 | 1.0-45.0 | 50 | ¥674 |
| 镍测试条 | 10-200 | 50 | ¥374 |
| ***根测试条 | 3-90.0 | 50 | ¥315 |
| ***根测试条 | 5-225 | 50 | ¥315 |
| 亚***根测试条 | 0.5-25.0 | 50 | ¥315 |
| 亚***根测试条 | 0.03-1.00 g/l | 50 | ¥450 |
| 过乙酸测试条 | 1.0-22.5 | 50 | ¥315 |
| 过乙酸测试条 | 75-400 | 50 | ¥315 |
| 牛奶中过氧化酶测试条 | 5-200 U/l | 50 | ¥805 |
| 过氧化物测试条 | 0.2-20.0 | 50 | ¥315 |
| 过氧化物测试条 | 100-1000 | 50 | ¥345 |
| pH测试条 | 1.0-5.0 | 50 | ¥315 |
| pH测试条 | 4.0-9.0 | 50 | ¥315 |
| pH测试条 | 9.0-13.0 | 50 | ¥315 |
| 润滑油pH测试条 | 7.0-10.0 | 50 | ¥315 |
| ***酸根测试条 | 0-120 | 50 | ¥538 |
| 钾测试条 | 250-1200 | 50 | ¥600 |
| 亚硫酸根测试条 | 10-200 | 50 | ¥315 |
| 白葡萄酒中亚硫酸根测试条 | 10-200 | 50 | ¥539 |
| 酒石酸测试条 | 0.5-5.0 g/l | 50 | ¥539 |
| 总硬度测试条 | 0.1-30.4d | 50 | ¥315 |
| 牛奶中尿素测试条 | 50-500 | 50 | ¥879 |
| 总糖测试条 | 65-650 | 50 | ¥887 |
| 余氯,总氯测试试剂 | 0.05-2.00 | 100 | ¥571 |
| 氯根测试试剂 | 2-50.0 | 100 | ¥732 |
| ***根测试试剂 | 0.02-0.40 | 100 | ¥915 |
| 亚***根测试试剂 | 0.02-1.00 | 100 | ¥732 |
| ***酸根测试试剂 | 0.1-5.0 | 100 | ¥732 |
| 钾测试试剂 | 1.0-25.0 | 100 | ¥732 |

