| ![]() | ||||||||||||||||
|
| 型号 | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
| 电源电压 | 220V 50HZ | ||||
| 控温范围 | a、为培养箱时:RT+5~80℃ b、为干燥箱时:80~220℃ | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 恒温波动度 | A、±0.5℃ B 、±1% | ||||
| 工作环境温度 | +5~35℃ | ||||
| 输入功率 | 850W | 850W | 110W | 1550W | 2050W |
| 内胆尺寸 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×600 |
| 外形尺寸 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 800×750×800 |
| 载物托架(标配) | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 |
| 1~9999min | |||||
| 定时范围 | RMB2290(A) | RMB2790(A) | RMB3290(A) | RMB5890(A) | RMB7690(A) |


[VIP第1年] 指数:2
通过陕西省工商行政管理局认证 