| 组分名称产品名称 | 高盐饮食(%) | 低盐饮食(%) | 正常盐饮食(%) |
| 蛋白质 | 17.50 | 19.00 | 19.00 |
| 碳水化合物 | 58.20 | 63.30 | 63.10 |
| 脂肪 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
| 氯化钠 | 8.00 | 0.0253 | 0.24 |


| 组分名称产品名称 | 高盐饮食(%) | 低盐饮食(%) | 正常盐饮食(%) |
| 蛋白质 | 17.50 | 19.00 | 19.00 |
| 碳水化合物 | 58.20 | 63.30 | 63.10 |
| 脂肪 | 6.00 | 6.50 | 6.50 |
| 氯化钠 | 8.00 | 0.0253 | 0.24 |


通过扬州市邗江区市场监督管理局认证 [诚信档案]
(c)2008-2019 苏州蚂蚁淘生物科技有限公司 All Rights Reserved
若本站内容侵犯到您的权益,请及时告诉我们,我们马上修改或删除。邮箱:infobio@infobio.com
